Finfine, vi verŝajne personecigos vian leteron de kontoj laŭ viaj bezonoj kiel nemoveblaĵo.
Letero pri kontoj
La unua ŝlosilo al via letero de kontoj estas apartigi viajn enspezojn el viaj enspezoj. Vi ankaŭ volas konservi simile rilatajn erojn en grupo aŭ nombra sekvenco. Ekzemple, vi rimarkos, ke kontoj 41000-41999 estas ĉiuj rezervitaj por loĝaj enspezoj. Per kolektado de similaj kontoj kune, ĝi faros pli facile memori, kie kodi iujn erojn kaj fari iujn tipojn de komerca analizo.
Kiel Realtor aŭ Real Estate Agent , vi povas uzi ĉi tiun leteron de kontoj kiel ŝablono por helpi vin starigi vojon por spuri la enspezoj kaj enspezoj de viaj nemoveblaĵoj. Ĉi tiu specimeno de agentejo pri nemoveblaĵoj estas raportita nur kiel gvidilo; Vi devas personecigi la kontojn por renkonti viajn individuajn bezonojn.
Revenoj
41000 - 41999 | Rezerva Enspezo |
41100 | Vendaj Enspezoj - Loĝanta |
41200 | Enlistiga Imposto - Loĝanta |
41300 | Leasing Enspezoj - Loĝanta |
41400 | Proprieta Administrado Enspezoj - Loĝanta |
42000 - 42999 | Komerca Imposto |
42100 | Vendaj Enspezoj - Komerca |
42200 | Printado de Impostoj - Komercaj |
42300 | Leasing Enspezoj - Komerca |
42400 | Proprieta Administra Imposto - Komerca |
43000 - 43999 | Aliaj Realaj Impostoj |
44000 | Interesaj Enspezoj |
45000 | Aliaj Impostoj |
Kosto de Vendoj-Elspezoj
51000-52999 | Kosto de Vendoj Kosto |
51100 | Komisiono Kosto |
51200 | Reklamado |
51300 | Printante Koston de Vendaj Kostoj |
51400 | Kostita Kontrolo de Venda Kosto |
51500 | Aliaj Komisionaj Kostoj |
52000 | Aliaj Kostoj de Vendoj |
Salaj kaj Salajkostoj
61000 - 63999 | Salaj kaj Salajkosto |
61100 | Salaj kaj salajroj - Oficialaj Kostoj |
61200 | Impostoj de pagoj - Oficialaj enspezoj |
61300 | Asekuro - Oficialaj Kostoj |
61400 | Aliaj Utilitataj Utiloj - Oficialaj Kostoj |
62100 | Salaj kaj salajroj - Administrado |
62200 | Impostoj de pago - Administrado de enspezoj |
62300 | Asekuro - Administra Kosto |
62400 | Aliaj Utiloj - Administra Kosto |
63100 | Salajroj - Persona Kosto |
63200 | Impostoj de la pago - Plej granda enspezo |
63300 | Asekuro - Persona Kosto |
63400 | Aliaj Utiloj-Utiloj - Persona Kosto |
Reklamaj Kostoj
64000 - 64999 | Plua Generacio-Elspezo |
64100 | Reklamaj Kostoj |
64200 | Print kaj Rekta Poŝta Kosto |
64300 | Interreta Gvida Generacio-Elspezo |
Okupaj Elspezoj
65000 - 65999 | Okupata Kosto |
65100 | Rento / Mesaĝo |
65200 | Kostoj de servoj |
65300 | Riparoj kaj Bontenado Kosto |
65400 | |
65500 | Asekuro Kosto |
65600 | Aliaj Okupataj Elspezoj |
Konekto kaj Teknologia Kosto
66000 - 66999 | Konekto kaj Teknologia Kosto |
66100 | Telefona Kosto |
66200 | Interreta Kosto |
66300 | Retaĵa Kosto |
66400 | Aliaj Konektoj kaj Teknologiaj Elspezoj |
Edukado kaj Kotizoj
67000 - 67999 | Edukado kaj Kotizo de Kosto |
67100 | Edukado kaj Trejnado |
67200 | Donoj kaj Abonoj |
67300 | Aliaj Edukado kaj Konservo de Konsiloj |
Asekuroj de Asekuro
68000 - 68999 | Asekuro Kosto |
68100 | Aŭtomata Asekuro |
68200 | Eraroj kaj Senpaga Kosto |
68300 | Nemoveblaĵo kaj Poseda Asekuro |
Elspezoj de Profesiaj Servoj
69000 - 69999 | Elspezoj de Profesiaj Servoj |
69100 | Librotenado kaj Imposto-Preparado |
69200 | Juraj Fotoj |
69300 | Aliaj Profesiaj Kotizoj |
Aliaj elspezoj
70000 - 79999 | Aliaj elspezoj |
71000 | |
72000 | Vojaĝo Kosto |
73000 | Gasto de loĝejo |
74000 | |
75000 | Aliaj elspezoj |
Deer